Содержание
Схема предохранителей и реле Лада Калина (2004-2013)
Для доступа к монтажному блоку потяните за прилив вверху левого угла крышки и освободите левую точку запирания, затем освободите правую точку запирания и откройте крышку блока предохранителей.
Монтажный блок DELRHI |
![]() |
Монтажный блок 1118-3722010-00 |
![]() |
№ | А | Функция/компонент |
1 | 10 | Комбинация приборов, иммобилайзер (АПС-6), выключатель ламп заднего хода, указатели поворота, контроллер системы автоматического управления климатической установкой (люкс) |
2 | 30 | Норма: Стеклоподъемники |
3 | 10 | Замок зажигания (30 клемма), выключатель аварийной сигнализации |
4 | 20 | Переключатель стеклоочистителей, реле стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя, выключатель обогрев заднего стекла, блок управления подушками безопасности, задний стеклоочиститель, обмотка реле подогрева сидений |
5 | 25 | Отопитель, блок управления электроусилителем, переключатель стеклоочистителей (омыватель стекла) |
6 | 20 | Звуковой сигнал |
7 | 10 | Выключатель ламп стоп-сигнала, освещение салона, бортовой компьютер (комбинация приборов), модуль управления светом (МУС), иммобилайзер (АПС-6) |
8 | 20 | Реле обогрева заднего стекла |
9 | 5 | Габаритные огни с правой стороны, освещение вещевого ящика, иммобилайзер (АПС-6) |
10 | 5 | Габаритные огни с левой стороны, освещение номерного знака, индикатор габаритных огней |
11 | 7,5 | Задний противотуманный фонарь, иммобилайзер (АПС-6) |
12 | 7,5 | Правый ближний свет, правый мотор-редуктор корректора света, переключатель освещения, иммобилайзер (АПС-6), модуль управления светом (МУС) |
13 | 7,5 | Левый ближний свет, левый мотор-редуктор корректора света, переключатель освещения, иммобилайзер (АПС-6), модуль управления светом (МУС) |
14 | 10 | Правый ближний свет, индикатор дальнего света |
15 | 10 | Левый дальний свет |
16 | 10 | Правая противотуманная фара |
17 | 10 | Левая противотуманная фара, модуль управления светом (МУС) |
18 | 15 | Реле подогрева сидений |
19 | 10 | ABS, модуль управления светом (МУС) |
20 | 15 | Прикуриватель |
21 | 10 | Соленоид блокировки включения задней скорости |
22 | 15 | Блок управления электропакетом, противоугонная система |
23 | — | — |
24 | 7.5 | Реле муфты компрессора кондиционера |
25 | 30 | Блок управления электропакетом |
26 | 25 | ABS |
27 | 5 | Запасной |
28 | 7,5 | Запасной |
29 | 10 | Запасной |
30 | 20 | Запасной |
31 | 50 | Электроусилитель руля |
32 | 40 | ABS |
Реле | ||
R1 | Омыватель фар | |
R2 | Стеклоподъемники | |
R3 | Стартер | |
R4 | Дополнительное реле (обогрев заднего стекла, отопитель, переключатель стеклоочистителя и омывателя) | |
R5 | Аварийная сигнализация и указатели поворота | |
R6 | Стеклоочиститель | |
R7 | Дальний свет | |
R8 | Звуковой сигнал | |
R9 | Противотуманные фары | |
R10 | Обогрев заднего стекла | |
R11 | Подогрев сидений | |
R12 | Компрессор кондиционера |
Блок предохранителей систем управления двигателем
№ | А | Назначение |
1 | 15 | 1.6л. (ВАЗ 21114): Реле блока управления двигателем (главное реле): (форсунки, катушки зажигания, блок управления двигателем, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), обмотка реле топливного насоса, датчик концентрации кислорода, диагностический датчик концентрации кислорода (ЕВРО-3), клапан продувки адсорбера, реле вентилятора системы охлаждения — ЕВРО-3 (низкая скорость), реле вентилятора системы охлаждения — ЕВРО-3 (высокая скорость), датчика скорости, датчика концентрации кислорода, блок управления противоугонной системой) |
15 | 1.4л. (ВАЗ 11194): Реле блока управления двигателем (главное реле): (форсунки, катушки зажигания, блок управления двигателем, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), датчик кислорода, диагностический датчик концентрации кислорода, клапан продувки адсорбера, датчик скорости, реле вентилятора системы охлаждения — №1, реле вентилятора системы охлаждения — №2, реле вентилятора системы охлаждения — №3) | |
2 | 15 | Реле топливного насоса |
3 | 15 | Блок управления двигателем (цепи постоянного питания) |
Блок реле систем управления двигателем
Блок расположен за правой боковой облицовкой туннеля
№ | А | Назначение |
1 | 50 | 1.6л. ( ВАЗ 21114 (ЕВРО-2)): Реле вентилятора системы охлаждения, вентилятор системы охлаждения |
50 | 1.6л. ( ВАЗ 21114 (ЕВРО-3)): Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость), вентилятор системы охлаждения, реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость), дополнительный резистор вентилятора системы охлаждения | |
50 | 1.4л. ( ВАЗ 11194 ): Реле вентилятора системы охлаждения — №1, вентилятор системы охлаждения, реле вентилятора системы охлаждения — №2, предохранитель №2 | |
2 | 30 | 1.4л. ( ВАЗ 11194 ): Реле вентилятора системы охлаждения — №3 |
Реле | ||
R1 | Топливный насос | |
R2 | Вентилятор системы охлаждения | |
R3 | Блок управления двигателем (главное реле) | |
R4 | 1.6л. (ЕВРО-3), 1.4л.: Вентилятор системы охлаждения (№2) | |
R5 | 1.4л.: Вентилятор системы охлаждения (№3) |
Предохранители и реле Лада Калина / ВАЗ 1118 с двигателем 1.6 л. — 8 клапанов (21114), 1.4 л. — 16 клапанов (11194) или 1.6 л. — 16 клапанов (21126) (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Предохранитель прикуривателя — F20.