Расположение предохранителей Chevrolet Cruze
Самая подробная схема расположения предохранителей и реле в салоне и моторном отсеке автомобиля Chevrolet Cruze 1 поколения.
Номер | Расшифровка |
---|---|
Предохранители | |
1 | Блок управления коробкой передач |
2 | Контроллер электронной системы управления двигателем |
3 | пусто |
4 | |
5 | Зажигание |
6 | Очистители ветрового стекла |
7 | пусто |
8 | Топливные форсунки |
9 | Катушки зажигания, топливные форсунки |
10 | Блок управления двигателем |
11 | Кислородный датчик |
12 | Электромагнит стартера |
13 | Электромагнитный воздушный клапан адсорбера |
14 | пусто |
15 | Очиститель заднего стекла |
16 | Зажигание, датчик качества воздуха |
17 | Зажигание, подушка безопасности |
18 | Блок управления подачей топлива |
19 | пусто |
20 | Топливный насос |
21 | Задние электрические стеклоподъемники |
22 | пусто |
23 | пусто |
24 | Передние электрические стеклоподъемники |
25 | Вакуумный насос с электронным управлением |
26 | ABS |
27 | Система управления электронным ключом |
28 | Обогрев заднего стекла |
29 | пусто |
30 | ABS |
31 | Блок управления кузовным оборудованием |
32 | Блок управления кузовным оборудованием |
33 | Обогрев передних сидений |
34 | Вентиляционный люк крыши |
35 | Информационно-развлекательная система, усилитель |
36 | пусто |
37 | Правая фара дальнего света |
38 | Левая фара дальнего света |
39 | пусто |
40 | пусто |
41 | пусто |
42 | Вентилятор охлаждения |
43 | 44 |
45 | Вентилятор охлаждения |
46 | Вентилятор охлаждения |
47 | Кислородный датчик |
48 | Противотуманная фара |
49 | пусто |
50 | пусто |
51 | Звуковой сигнал |
52 | Приборная панель |
53 | Электромагнитное зеркало |
54 | Выключатель световых приборов, управление световыми приборами |
55 | Складывание зеркал |
56 | Омыватель ветрового стекла |
57 | Замок рулевой колонки |
58 | пусто |
59 | Подогрев дизельного топлива |
60 | Подогрев зеркал |
61 | Подогрев зеркал |
62 | Состояние воздуха |
63 | Датчик заднего стекла |
64 | Датчик качества воздуха |
65 | Задние противотуманные фонари |
66 | Задний омыватель |
67 | Блок управления системы топливоподачи |
68 | пусто |
69 | Датчик напряжения аккумулятора |
70 | Датчик дождя |
71 | пусто |
Реле | |
1 | Реле муфты компрессора кондиционера |
2 | Реле стартера |
3 | Реле охлаждающего вентилятора |
4 | Реле контроля скорости стеклоочистителя ветрового стекла |
5 | Реле стеклоочистителя ветрового стекла |
6 | пусто |
7 | Реле силовой передачи |
8 | Реле топливного насоса |
9 | Вентилятор системы охлаждения — реле средней скорости № 1 |
10 | Вентилятор системы охлаждения — реле средней скорости № 2 |
11 | пусто |
12 | Реле контроля скорости вентилятора системы охлаждения |
13 | Вентилятор системы охлаждения — реле высокой скорости |
14 | пусто |
15 | Основное реле зажигания |
16 | Реле нагревателя топлива |
17 | Реле антизапотевателя заднего стекла |
Номер | Расшифровка |
---|---|
Предохранители | |
1 | Информационно-развлекательная система, телефон с функцией громкой связи |
2 | пусто |
3 | Блок управления кузовным оборудованием |
4 | Информационноразвлекательная система |
5 | Информационный дисплей, система помощи при парковке, сирена |
6 | Прикуриватель |
7 | Штепсельная розетка |
8 | Блок управления кузовным оборудованием |
9 | Блок управления кузовным оборудованием |
10 | Блок управления кузовным оборудованием |
11 | Вентилятор системы отопления и кондиционирования |
12 | пусто |
13 | Подогрев сидений |
14 | Диагностический разъем |
15 | Подушка безопасности |
16 | Центральный замок, задняя дверь багажного отделения |
17 | Кондиционер |
18 | пусто |
19 | Рычаг переключения передач |
20 | пусто |
21 | Приборы |
22 | Зажигание, система управления электронным ключом |
23 | Блок управления кузовным оборудованием |
24 | Блок управления кузовным оборудованием |
25 | Замок рулевой колонки |
26 | пусто |
Предыдущая статья 8 лучших толщиномеров 2022 года