Предохранители Opel Astra H, 2004 — 2009
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана, хетчбэка и универсала защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в багажнике.
Рассмотрены схемы Опель Астра Н 3-го поколения 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.
В моторном отсеке
Монтажный блок отмечен на рисунке выше красной точкой.
Фото — пример.
Схема элементов в подкапотном блоке Астра | ||
---|---|---|
№ | Описание предохранителя/реле | Ток, А |
1 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 20 |
2 | 30 | |
3 | Электродвигатель вентилятора отопителя при системе климат-контроля | 30 |
4 | Вентилятор отопителя при системе кондиционирования* | 30 |
5 | Вентилятор радиатора системы охлаждения* | 30/40 |
6 | Электродвигатель вентилятора радиатора системы охлаждения | 20/30/40 |
7 | Омыватели стекол ветрового окна и окна двери задка | 10 |
8 | Звуковой сигнал | 15 |
9 | Омыватели стекол ветрового окна и окна двери задка | 25 |
10 | Нет | |
11 | ||
12 | ||
13 | Противотуманные фары | 15 |
14 | Стеклоочиститель ветрового окна | 30 |
15 | Стеклоочиститель окна двери задка | 30 |
16 | Электронные системы управления, система Open&Start, ABS, сдвижная крыша, выключатель стоп-сигнала | 5 |
17 | Обогрев топливного фильтра | 25 |
18 | Стартер | 25 |
19 | Электронное оборудование коробки передач | 30 |
20 | Компрессор кондиционера | 10 |
21 | Электронное оборудование двигателя | 20 |
22 | Тоже | 7,5 |
23 | Электрокоррекгор света фар, система адаптированного света фар (AFL) | 10 |
24 | предохранитель бензонасоса астра н | 15 |
25 | Электронное оборудование коробки передач | 15 |
26 | Электронное оборудование двигателя | 10 |
27 | Электрогидроусилитель рулевого управления | 5 |
28 | Электронное оборудование коробки передач | 5 |
29 | 7,5 | |
30 | Электронное оборудование двигателя | 10 |
31 | Электрокоррекгор света фар, система адаптированного света фар (AFL) | 10 |
32 | Сигнальная лампа неисправности тормозной системы, кондиционер, выключатель на педали сцепления | 5 |
33 | Электрокоррекгор света фар, система адаптированного света фар (AFL), блок управления наружным освещением | 5 |
34 | Блок управления модулем рулевой колонки | 7,5 |
35 | Информационно-развлекательная система | 20 |
36 | Мобильный телефон, цифровой радиоприемник, система Twin Audio, многофункциональный дисплей | 7,5 |
К1Х125 | Реле стартера | |
К2Х125 | Реле электронного блока управления двигателем | |
КЗХ125 | Вывод «5» | |
К5Х125 | Реле режимов стеклоочистителя ветрового окна | |
К6Х125 | Реле включения стеклоочистителя ветрового окна | |
К7Х125 | Реле насоса омывателя фар | |
К8Х125 | Реле компрессора кондиционера | |
К10Х125 | Реле топливного насоса | |
К11Х125 | Реле электровентилятора системы охлаждения | |
К12Х125 | ||
К13Х125 | ||
К14Х125 | Реле обогрева топливного фильтра (дизель) | |
К15_Х125 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя | |
К16Х125 | Реле противотуманных фар |
В багажнике
Монтажный блок размещен за обшивкой. Для доступа к нему необходимо отвернуть два фиксатора и снять ее.
Общий вид.
Схема предохранителей и реле в блоке багажника Opel Astra H | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
К1Х131 | Вывод «15» выключателя (замка) зажигания | |
К2Х131 | Вывод «15а» выключателя (замка) зажигания | |
КЗХ131 | Реле обогрева заднего стекла (стекла окна двери задка) | |
1 | Стеклоподъемники передних дверей | 25 |
2 | Нет | — |
3 | Комбинация приборов | 7,5 |
4 | Кондиционер | 5 |
5 | Подушки безопасности | 7,5 |
6 | Нет | — |
7 | — | |
8 | — | |
9 | — | |
10 | — | |
11 | Обогрев заднего стекла (стекла окна двери задка) | 25 |
12 | Стеклоочиститель окна двери задка | 15 |
13 | Парктроник | 5 |
14 | Кондиционер | 7,5 |
15 | Нет | — |
16 | Система опознавания занятия правого переднего сиденья, система Open&Start | 5 |
17 | Датчик дождя, датчик качества воздуха, система контроля давления в шинах, внутреннее зеркало с автозатемнением | 5 |
18 | Приборы, переключатели | 5 |
19 | Нет | — |
20 | Система динамического управления амортизаторами (CDC) | 10 |
21 | Обогрев наружных зеркал заднего вида | 7,5 |
22 | Раздвижная крыша | 20 |
23 | Электростеклоподъемники задних дверей | 25 |
24 | Диагностический разъем | 7,5 |
25 | Нет | — |
26 | Электропривод складывания наружных зеркал | 7,5 |
27 | Ультразвуковой датчик, система противоугонной сигнализации | 5 |
28 | Нет | — |
29 | Предохранитель прикуривателя опель астра и зафира или передняя розетка для подключения дополнительных приборов | 15 |
30 | Задняя розетка для подключения дополнительных электроприборов | 15 |
31 | Нет | — |
32 | — | |
33 | Система Open & Start | 15 |
34 | Раздвижная крыша | 25 |
35 | Задняя розетка для подключения дополнительных аксессуаров | 15 |
36 | Розетка тягово-сцепного устройства | 20 |
37 | Нет | — |
38 | Центральный замок, вывод «30» | 25 |
39 | Обогрев левого переднего сиденья | 15 |
40 | Обогрев правого переднего сиденья | 15 |
41 | Нет | — |
42 | — | |
43 | — | |
44 | — |