Предохранители и реле Toyota Rav4 3
Рассмотрены автомобили Toyota Rav4 (CA30W) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.
Предохранитель прикуривателя расположен под номером 23/15A — Блок предохранителей в салоне |
Для доступа к предохранителям и реле отожмите фиксатор в задней части блока, затем снимите крышку
и снимите крышку.
На внутренней стороне крышки блока вы найдете схему расположения предохранителей и реле.
Схема расположения предохранителей и реле в блоке №1.
Для доступа к предохранителям и реле отожмите фиксатор в задней части блока, затем снимите крышку
На внутренней стороне крышки блока вы найдете схему расположения предохранителей и реле.
схема расположения предохранителей и реле в блоке №2.
назначение предохранителей и реле.
№ | Имя | Ампер | Назначение |
---|---|---|---|
1 | P-SYSTEM | 30 | 3ZR-FAE: управление подъемом клапана |
2 | AMP | 30 | Аудиосистема (JBL) |
3 | AM2 | 30 | Система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, система зажигания, стартер |
4 | IG2 | 15 | Система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, система зажигания, стартер |
5 | HAZ | 10 | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
6 | ETCS | 10 | Круиз-Контроль, система управления АКП, система управления двигателем |
7 | AM2-2 | 7.5 | Система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, система зажигания |
8 | — | — | — |
9 | EFI NO.1 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
10 | EFI NO.2 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
11 | EFI NO.3 | 7.5 | A/T; с декабря 2008: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
11 | STA | 7.5 | Стартер (на автомобилях, не имеющих системы доступа и пуска двигателя без ключа) |
12 | GLOW | 80 | свечи (дизель) |
13 | EM PS | 60 | Электроусилитель руля |
14 | MAIN | 80 | Предохранители «HEAD MAIN», «ECU-B2», «DOME», «ECU-B», «RAD NO.1» |
15 | ALT | 120 | Предохранители «ABS 1», «ABS 2», «RDI», «CDS», «HTR», «TOWING» fuses |
16 | P/I | 50 | Предохранители «EFI MAIN», «HORN», «A/F», «EDU» |
17 | — | — | Не используется |
18 | ABS 2 | 30 | ABS, система помощи при движении под уклон DAC, система помощи при трогании на подъеме, VSC, TRC |
19 | ABS 1 | 50 | ABS, система помощи при движении под уклон DAC, система помощи при трогании на подъеме, VSC, TRC |
20 | EFI MAIN | 20 | Предохранители «EFI NO.1», «EFI NO.2», «EFI NO.3» fuses |
21 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
22 | EDU | 25 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
23 | A/F | 20 | Бензин: Кислородный датчик определяет точное соотношение «воздух-топливо» в смеси, поступающей в двигатель, передавая в ЭБУ изменение сигнала напряжения, который меняется в соответствии с содержанием кислорода в смеси: высокий (бедная смесь) или низкий (богатая смесь). Дизель: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
23 | IGT/INJ | 15 | 3ZR-FAE: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
РЕЛЕ | |||
R1 | VSC MTR | Реле системы курсовой устойчивости (VSC) | |
R2 | Не используется | ||
R3 | VSC FAIL | Реле системы курсовой устойчивости (VSC) | |
R4 | IG2 | Зажигание | |
R5 | BRK | Реле гидроэлектронного модуля ABS | |
R6 | MG CLT | Система кондиционирования | |
R7 | F/PMP | Топливный насос |
Блок находится в левой части панели приборов снизу под пластиковой крышкой.
Для доступа к предохранителям нажмите на фиксатор потяните и снимите крышку
на крышке нанесена схема расположения предохранителей.
схема расположения предохранителей в блоке.
№ | Имя | Ампер | Назначение |
---|---|---|---|
1 | — | — | Не используется |
2 | S-HTR | 15 | Обогрев сидений |
3 | WIP | 25 | передние очиститель и омыватель ветрового стекла |
4 | RR WIP | 15 | Задние очиститель и омыватель стекла двери задка |
5 | WSH | 15 | Очистители и омыватели стекол |
6 | ECU-IG1 | 10 | Система включения полного привода, ABS, система кондиционирования воздуха, система автоматического затемнения зеркал заднего вида, система автоматического включения фар, часы, круиз-контроль, управление замками дверей, система помощи при движении под уклон DAC, система доступа и пуска двигателя без ключа, электроусилитель руля фары, омыватель фар, система помощи при трогании на подъеме, внутреннее освещение иммобилизатпр, система напоминания о невыключенном освещении, электростеклоподъемники, электровентиляторы радиатора, люк в крыше, стоп-сигналы, противоугонная сигнализация, система контроля давления в шинах, VSC, TRC |
7 | ECU-IG2 | 10 | Система кондиционирования воздуха, обогрев зеркал заднего вида, обогрев стекла двери задка |
8 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем |
9 | STOP | 10 | Система включения полного привода, ABS, круиз-контроль, система помощи при движении под уклон DAC, система управления АКП, система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, система помощи при трогании на подьеме, стоп-сигналы, VSC, TRC |
10 | — | — | Not used |
11 | DOOR | 25 | Управление замками дверей, система доступа и пуска двигателя без ключа |
12 | ACC-B | 25 | Предохранители «ACC», «CIG» (Аудиосистема, розетки, зеркала заднего вида с электроприводом, система блокировки переключения АКПП, главный ЭБУ кузова, часы, прикуриватель) |
13 | 4WD | 7.5 | Система включения полного привода |
14 | FR FOG | 15 | Противотуманные фары |
15 | AM1 | 7.5 | Система запуска |
16 | TAIL | 10 | Задние фонари, габаритные огни, подсветка номерного знака, передние противотуманные фары, задние противотуманные фары |
17 | PANEL | 7.5 | Часы, подсветка панели приборов, аудиосистема |
18 | GAUGE1 | 10 | Задние фонари, система зарядки |
19 | D FR DOOR | 20 | Передние стеклоподъемники |
20 | RL DOOR | 20 | Стеклоподъмник задней левой двери |
21 | RR DOOR | 20 | Стеклоподъмник задней правой двери |
22 | S/ROOF | 25 | Люк |
23 | CIG | 15 | Предохранитель прикуривателя |
24 | ACC | 7.5 | Аудиосистема, розетки, зеркала заднего вида с электроприводом, система блокировки переключения АКПП, главный ЭБУ кузова, часы |
25 | — | — | Не используется |
26 | MIR HTR | 10 | Обогрев зеркал |
27 | PWR OUTLET | 15 | Розетка |
28 | — | — | Не используется |
29 | RR FOG | 10 | Задние противотуманные фонари |
30 | IGN | 7.5 | Система подушек безопасности SRS, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, стоп-сигналы/задние фонари, система запуска |
31 | GAUGE2 | 7.5 | Комбинация приборов |
для доступа к реле необходимо подковырнуть крышку в двух местах, лучше чем нибудь пластиковым, чтобы не повредить крышку.
затем потянуть на себя и снять ее.
R1 — Реле доп. оборудования
R2 — Реле электродвигателя вентилятора отопителя
R3 — Реле аварийной сигнализации
R4 — Реле доп. оборудования
R5 — Реле вспомогательной розетки
R6 — Реле противотуманных фар
R7 — Реле заднего противотуманного фонаря
R8 — Реле выключателя блокировки стартера
R9 — Реле стартера
F1 — (30A) Электрические стеклоподъемники
F2 — (30A) Обогрев зеркал, обогреватель заднего стекла
F3 — (30A) Сиденья с электроприводом
Тип 2.
Реле R1 — Реле круиз-контроля
Реле R2 — Розетка
Реле R3 — Реле противотуманных фар
Реле R4 — Реле противотуманных фар
Реле R5 — Реле выключателя дальнего света
Реле R6 — реле стартера
Реле R7- реле стартера
Или
Приборная панель