Предохранители и реле Toyota Corolla (Е150), 2006 — 2013
Большинство цепей питания электрооборудования японского седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.
Рассмотрены схемы Тойота Королла (E150) 10-го поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.
В салоне
Общая схема электрики в салоне
1. Блок управления кондиционером;
2. Блок предохранителей / Блок управления электрооборудованием кузова;
3. Левый руль: Блок управления корректором фар;
4. Блок управления блокировкой руля;
5. Блок управления усилителем рулевого управления;
6. Усилитель транспондера ключа;
7. Блок реле №1;
8. Блок реле №2;
9. Распределительный блок;
10. Распределительный блок;
11. Реле стеклоочистителя;
12. Левый руль: Блок управления коробкой передач (Multi-mode);
13. Блок управления двигателем и коробкой передач;
14. Блок управления системой старт-стоп;
15. Блок управления интерфейсом мультимедиа;
16. Левый руль: Блок управления блокировкой селектора коробки передач;
17. Блок управления подушками безопасности;
18. Правый руль: Реле указателей поворота
1) Чтобы получить доступ к предохранителям, расположенным в салоне, нажмите на фиксатор..
2) Снимите крышку блока.
Схема элементов салонного блока | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, А |
F1 | Блок ЭБУ оборудования кузова | 30 |
F2 | Питание реле-прерыватель указателей поворота | 40 |
F3 | Резервный | |
R1 | Реле-прерыватель указателей поворота | |
R2 | Реле отопителя | |
R3 | Реле «IG1» | |
1 | Стартер, система впрыска топлива, система блокировки включения передач | 7,5 |
2 | Противотуманные фары | 15 |
3 | Резервный | |
4 | Стартер, система впрыска топлива | 25 |
5 | Центральный замок | 25 |
6 | Резервный | |
7 | ABS, система впрыска, стоп-сигналы | 10 |
8 | Система самодиагностики | 7,5 |
9 | Фонари заднего хода, система зарядки аккумуляторной батареи, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, обогрев заднего стекла, указатель поворота, аварийная сигнализация, сигнализатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира | 10 |
10 | Автоматическая система угла наклона фар, блок управления электрооборудованием кузова, электропривод руля, вентилятор системы охлаждения, ABS, VSC, аудиосистема, система впрыска топлива, омыватель фар, система Smart Entry | 10 |
11 | Стеклоомыватель | 15 |
12 | Резерв | |
13 | Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла | 25 |
14 | Система кондиционирования воздуха, обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида | 10 |
15 | Подогрев сидений | 15 |
16 | Фары, задние фонари, подсветка номерного знака, габаритные огни, подсветка комбинации приборов, противотуманные фары, система впрыска топлива, ручной регулятор фар | 10 |
17 | Освещение салона, подсветка вещевого ящика, подсветка комбинации приборов, переключатели на рулевом колесе, блок управления электрооборудованием кузова | 7,5 |
18 | Резервный | |
19 | Передние стеклоподъемники | 20 |
20 | Задний левый стеклоподъемник | 20 |
21 | Задний правый стеклоподъемник | 20 |
22 | Люк | 20 |
23 | предохранитель прикуривателя королла 150 | 15 |
24 | Аудиосистема, блок управления электрооборудованием кузова, система блокировки включения передач, наружные зеркала заднего вида, система «Smart Entry* | 7,5 |
25 | Резервный | |
26 | Обогрев наружных зеркал заднего вида и система впрыска | 10 |
27 | Резервный | |
28 | ||
29 | Задний противотуманный фонарь | 7,5 |
30 | Система блокировки рулевого управления, система пассивной безопасности SRS, роботизированная коробка передач, система впрыска, система Smart Entry | 7,5 |
31 | Контрольно-измерительные приборы | 7,5 |
Дополнительная плата реле.
Схема дополнительного блока реле | |
---|---|
№ | Описание (Блок реле №2) |
R1 | Передний противотуманный свет (FR FOG) |
R2 | Стартер (ST CUT) |
R3 | Панель (PANEL) |
R4 | Резерв |
№ | Назначение (Блок реле №1) |
R1 | Стартер (ST) |
R2 | Задний противотуманный свет (RR FOG) |
R3 | Вспомогательное реле (ACC) |
R4 | Вспомогательное реле (ACC CUT) |
В подкапотном пространстве
Схема расположения подкапотного оборудования:
1. Блок управления двигателем;
2. Основной блок предохранителей и реле;
3. Реле свечей накала;
4. Блок управления вентилятором системы охлаждения;
5. Левый руль: Реле очистителей фар;
6. Блок управления форсунками (EDU);
7. Блок реле;
8. Бензин: Блок управления тормозной системой;
9. Дизель: Блок управления тормозной системой;
1) Для доступа к предохранителям и реле, расположенным в моторном отсеке, отожмите фиксатор..
2) Снимите защитную крышку
- Роботизированная коробка передач,
- система кондиционирования воздуха,
- система Smart Entry
- Контрольно-измерительные приборы,
- блок управления электрооборудованием кузова,
- система VSC,
- центральный замок,
- электрические стеклоподъемники
Видео мануал по замене своими руками предохранителя прикуривателя на Королла E150