Содержание
- Предохранители и реле Шевроле Лачетти
- Где находятся предохранители и блок на Шевроле Лачетти?
- 1. Блок реле и предохранителей под капотом
- 2. Блок предохранителей в салоне
- Схема реле и предохранителей Шевроле Лачетти под капотом
- Реле
- Плавкие предохранители и вставки
- Схема предохранителей Шевроле Лачетти в салоне с левого торца
- Дополнительные блоки предохранителей и реле
- Реле под панелью приборов
Предохранители и реле Шевроле Лачетти
Схемы предохранителей и реле подходят на модификаций:
- Шевроле Лачетти седан
- Шевроле Лачетти хетчбек
- Шевроле Лачетти универсал
- Шевроле Лачетти 1.4
- Шевроле Лачетти 1.6
- Шевроле Лачетти 1.8
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Где находятся предохранители и блок на Шевроле Лачетти?
Блок предохранителей и реле раскидан в двух местах.
1. Блок реле и предохранителей под капотом
Находится рядом с расширительным бачком и закрыт крышкой. Внутри есть пинцет для снятия плавких предохранителей.
2. Блок предохранителей в салоне
Находится слева от рулевой колонки. Закрыт крышкой.
Схема реле и предохранителей Шевроле Лачетти под капотом
Монтажный блок под капотом
Реле
Единый артикул всех реле: 96190187
Номер на схеме | Наименование | За что отвечает |
1 | ILLUMINAT ION RELAY | Реле подсветки приборов |
2 | HORN RELAY | Реле звукового сигнала |
3 | MAIN RELAY | Главное реле или реле зажигания |
4 | HEAD LAMP RELAY | Блок фары |
5 | FRT FOG RELAY | Реле противотуманных фар (ПТФ) |
6 | A/C COMP RELAY | Реле муфты компрессора кондиционера |
7 | FUEL PUMP RELAY | Реле топливного насоса (бензонасоса) и катушки зажигания |
8 | POWER WIN DOW RELAY | Реле электростеклоподъемников |
9 | ELEC FAN LO RELAY | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя (малая скорость) |
10 | DEFOG RELAY | Реле обогрева заднего стекла |
11 | ELEC FAN HI RELAY | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя (высокая скорость) |
Плавкие предохранители и вставки
Номер на схеме | Наименование | Защищаемая цепь | Ампераж, ток в А |
A | Пинцет | — | — |
Ef1 | ВАТТ MAIN | Аварийная сигнализация, блок управления противоугонной системой, диагностический разъем, задние противотуманные фонари, часы, климатическая установка, выключатель кондиционера, аудиосистема, иммобилайзер, блок управления автоматической коробкой передач | 30 |
Ef2 | ABS | Блок управления АБС, исполнительный блок АБС | 60 |
Ef3 | BLOWERMOTOR | Электровентилятор климатической установки | 30 |
Ef4 | IGN-2 | Электростеклоподъемники, электропривод зеркал заднего вида, стартер | 30 |
Ef5 | IGN-1 | Реле включения топливного насоса, блок управления двигателем, клапан рециркуляции отработавших газов, система зажигания, топливный насос, клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива, электровентилятор системы охлаждения двигателя | 30 |
Ef6 | ELEC FAN LO | Электровентилятор системы охлаждения двигателя (малая скорость вращения) | 20 |
Ef7 | DEFOG | Электрообогрев заднего стекла | 30 |
Ef8 | ELEC FAN HI | Электровентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость вращения) | 30 |
Ef9 | POWER WINDOW | Электростеклоподъемники (кроме двери водителя) | 20 |
Ef10 | DIS | Реле включения топливного насоса, электронный блок управления двигателем, клапан рециркуляции отработавших газов, система зажигания | 15 |
Ef11 | ECM | Цепь питания главного реле | 10 |
Ef12 | HEADLAMP | Фары головного света, подсветка приборов и органов управления | 25 |
Ef13 | STOP | Сигнал торможения | 15 |
Ef14 | DR’S P/WDO | Элекгростеклоподьемники (дверь водителя) | 20 |
Ef15 | H/L HI | Дальний свет фар | 15 |
Ef16 | HORN | Звуковой сигнал | 15 |
Ef17 | A/C | Компрессор кондиционера | 10 |
Ef18 | FUEL PUMP | Цепь питания топливного насоса | 15 |
Ef19 | PASS F/BOX | Комбинация приборов, выключатель звукового сигнализатора, электропривод складывания зеркал, плафон индивидуального освещения, плафон освещения салона, плафон освещения багажника, датчик открытой крышки багажника | 15 |
Ef20 | H/L LO LH | Ближний свет (левая фара) | 10 |
Ef21 | EMS | Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива, подогреваемый датчик концентрации кислорода, Электровентилятор системы охлаждения двигателя | 15 |
Ef22 | INJECTOR | Форсунки, система рециркуляции отработавших газов | 15 |
Ef23 | IL LH | Фонари освещения номерного знака, аварийная сигнализация, задний фонарь, блок-фара (левая сторона) | 10 |
Ef24 | FOG | Противотуманные фары | 15 |
Ef25 | MIR HEAT | Электропривод и электрообогрев зеркал заднего вида | 10 |
Ef26 | DOOR LOCK | Система центральной блокировки замков | 15 |
Ef27 | H/L LO RH | Ближний свет (правая фара) | 10 |
Ef28 | IL RH | Фонари освещения номерного знака, аварийная сигнализация, задний фонарь, блок-фара (правая сторона) | 10 |
Ef29 | SPARE | Запасной | 10 |
Ef30 | SPARE | Запасной | 15 |
Ef31 | SPARE | Запасной | 25 |
Схема предохранителей Шевроле Лачетти в салоне с левого торца
Номер на схеме | Наименование | Защищаемая цепь | Ампераж, ток в А |
F1 | AIRBAG | Электронный блок управления подушками безопасности | 10 |
F2 | ЕСМ | Электронный блок управления двигателем, электронный блок управления автоматической коробкой передач*, генератор, датчик скорости автомобиля | 10 |
F3 | TURN SIGNAL | Выключатель аварийной сигнализации, указатели поворота | 15 |
F4 | CLUSTER | Щиток приборов, электронный блок автоматического включения ближнего света фар*, звуковой сигнализатор, выключатель сигналов торможения, электронный блок управления рулевым механизмом с переменным усилием*, выключатель кондиционера* | L0 |
F5 | — | — | — |
F6 | ENG FUSE | Реле включения компрессора кондиционера, реле включения обогрева заднего стекла, реле включения электростеклоподъемников, реле включения фар головного света | 10 |
F7 | HVAC | Реле включения электровентилятора климатической установки, выключатель кондиционера, система климат-контроля* | 20 |
F8 | SUNROOF | Переключатель электропривода зеркал, электропривод складывания зеркал, электропривод люка крыши (опции, есть не на всех авто) | 15 |
F9 | WIPER | Мотор-редуктор стеклоочистителя, переключатель режимов работы стеклоочистителя | 25 |
F10 | HANDS FREE | 10 | |
F11 | ABS | Блок управления АБС. исполнительный блок АБС | 10 |
F12 | IMMOBILIZER | Иммобилайзер, электронный блок управления противоугонной сигнализацией, датчик дождя | 10 |
F13 | тем | Блок управления автоматической коробкой передач (для авто с АКПП) | 10 |
F14 | HAZARD | Выключатель аварийной сигнализации | L5 |
F15 | ANTI-THEFT | Электронный блок управления противоугонной сигнализацией | 15 |
F16 | DIAGNOSIS | Диагностический разъем | 10 |
F17 | AUDIO/CLOCK | Аудиосистема, часы | 10 |
F18 | EXTRA JACK | Дополнительная розетка | 15 |
F19 | CIGAR LIGHTER | Предохранитель прикуривателя | 15 |
F20 | BACK-UP | Выключатель фонарей света заднего хода, селектор выбора режима автоматической коробки передач* | 10 |
F21 | REAR FOG | Реле включения задних противотуманных фонарей, реле подсветки приборов и органов управления, габаритное освещение | 15 |
F22 | ATC/CLOCK | Часы, система климат-контроля*, выключатель кондиционера* | 15 |
F23 | AUDIO | Аудиосистема | 15 |
F24 | IMMOBILIZER | Иммобилайзер | 10 |
Дополнительные блоки предохранителей и реле
Реле под панелью приборов
Извлекается откручиванием малого перчаточного ящика слева от руля.
Номер на схеме | Защищаемая цепь |
1 | блок управления системой защиты аккумуляторной батареи |
2 | прерыватель указателей поворотов |
3 | реле включения противотуманного света в задних фонарях |
4 (опция) | реле блокировки стартера (для автомобилей с автоматической коробкой передач). В зависимости от комплектации автомобиля там же устанавливаются (BLOWER RELAY) — реле вентилятора климматической установки, (DRL RELAY) — реле системы принудительного света фар. |