Содержание
Предохранители и реле Шевроле Круз
Схемы предохранителей и реле подходят на модификаций:
- Шевроле Круз седан
- Шевроле Круз хетчбек
- Шевроле Круз универсал
- Шевроле Круз 1.6
- Шевроле Круз 1.8
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Где находятся предохранители и блок на Шевроле Круз?
Блок предохранителей и реле Chevrolet Cruze раскидан в двух местах.
1. Блок реле и предохранителей под капотом
Находится справа, между стойкой и горловиной бачка стеклоомывателя. Держится на трех боковых фиксаторах.
2. Блок предохранителей в салоне
Находится слева от рулевой колонки, под ящиком для мелких вещей. Для получения доступа к этому монтажному блоку Круза придется снять крышку этого ящика. Достаточное странное и неудобное решение (прим. редакции).
Схема реле и предохранителей Шевроле Круз под капотом
Реле
Номер на схеме | За что отвечает |
R1 | Муфта привода компрессора кондиционера |
R2 | Тяговое реле стартера |
R3 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (К7) |
R4 | Реле режима (скорости) работы передних стеклоочистителей |
R5 | Реле Передних стеклоочистителей |
R6 | Не используется |
R7 | Главное реле системы управления двигателем |
R8 | Реле топливного насоса (бензонасоса) |
R9 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (К2) |
R10 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (КЗ) |
R11 | Не используется |
R12 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (КЗ) |
R13 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (К1) |
R14 | Не используется |
R15 | Реле зажигания |
R16 | Система предпускового подогрева (дизель) |
R17 | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
Предохранители
Номер | Что защищает | Ампераж, в А |
1 | Блок управления коробкой передач | 15 |
2 | Блок управления двигателем | 15 |
3 | Не используется | — |
4 | Электромагнитный воздушный клапан адсорбера | 10 |
5 | Предохранитель зажигания | 15 |
7 | Не используется | — |
8 | Система впрыска топлива | 15 |
9 | Система впрыска топлива, система зажигания | 15 |
10 | Блок управления двигателем | 15 |
11 | Датчик концентрации кислорода | 10 |
13 | Электромагнитный клапан адсорбера | 7,5 |
14 | Не используется | |
15 | Очиститель заднего стекла | 20 |
16 | Зажигание, датчик качества воздуха в салоне (система кондиционирования) | 7,5 |
17 | Зажигание, подушка безопасности | 5 |
18 | Датчик положения дроссельной заслонки | 10 |
19 | Не используется | |
20 | Предохранитель топливного насоса (бензонасоса для бензиновых дв.) | 20 |
22, 23, 29 | Не используется | |
30 | Предохранитель ABS | 15 |
31 | Блок управления кузовным оборудованием | 20 |
32 | То же | 20 |
33 | Предохранитель обогрева передних сидений | 30 |
34 | Люк крыши (опция) | 25 |
35 | Аудиосистема | I 30 |
36 | Не используется | |
37 | Предохранитель правой фары дальнего и ближнего света | 10 |
38 | Предохранитель левой фары дальнего и ближнего света | 10 |
39,4 | Не используется | — |
46 | Вентилятор системы охлаждения | 10 |
47 | Датчик концентрации кислорода | 10 |
48 | Предохранитель противотуманных фар (ПТФ) | 15 |
49,5 | Не используется | — |
51 | Звуковой сигнал | 15 |
52 | Предохранитель приборной панели | 15 |
53 | Электрохромное зеркало | 10 |
54 | Выключатель световых приборов, управление световыми приборами | 5 |
55 | Предохранитель складывания зеркал | 7,5 |
56 | Омыватель ветрового стекла | 15 |
57 | Замок рулевой колонки | 15 |
58 | Не используется | — |
60 | Предохранитель обогревателя зеркала | 7,5 |
61 | Предохранитель обогревателя зеркала | 7,5 |
62 | Состояние воздуха | 10 |
63 | Датчик заднего стекла | 7,5 |
64 | Датчик качества воздуха | 5 |
65 | Задние противотуманные фары | 7,5 |
66 | Омыватель заднего стекла | 15 |
67 | Блок управления подачей топлива | 20 |
68 | Не используется | — |
69 | Датчик напряжения аккумуляторной батареи | 5 |
70 | Предохранитель датчика дождя | 5 |
71 | Не используется | — |
Плавкие вставки
Номер | Что защищает | Ампераж, в А |
6 | Очиститель ветрового стекла | 30 |
12 | Тяговое реле стартера | 30 |
21 | Задние электрические стеклоподъемники | 30 |
22 | Не используется | — |
24 | Передние электрические стеклоподъемники | 30 |
25 | Вакуумный насос с электронным управлением | 20 |
26 | ABS | 40 |
27 | Система управления электронным ключом | 30 |
28 | Обогрев заднего стекла | 40 |
41 | Не используется | — |
42 | Вентилятор системы охлаждения двигателя | 40/30/20 |
43,44 | Не используется | — |
45 | Вентилятор системы охлаждения двигателя | 40 |
59 | Нагреватель дизельного топлива | 30 |
Схема предохранителей Шевроле Круз в салоне
Номер | Что защищает | Ампераж, в А |
1 | Информационно развлекательная система, телефон с функцией громкой связи | 10 |
2 | Не используется | — |
3 | Блок управления кузовным оборудованием | 25 |
4 | Информационно-развлекательная система | 20 |
5 | Информационный дисплей, система помощи при парковке | 7,5 |
6 | Предохранитель на прикуриватель | 20 |
7 | Штепсельная розетка | 20 |
8 | Блок управления кузовным оборудованием | 30 |
9 | Блок управления кузовным оборудованием | 30 |
14 | Диагностический разъем | 5 |
15 | Подушка безопасности | 10 |
16 | Центральный замок, задняя дверь багажного отделения | 10 |
17 | Кондиционер | 15 |
18 | Не используется | — |
19 | Рычаг переключения передач | 5 |
20 | Не используется | — |
21 | Приборы | 15 |
22 | Зажигание, система управления электронным ключом | 2 |
23 | Блок управления кузовным оборудованием | 20 |
24 | Блок управления кузовным оборудованием | 20 |
25 | Замок рулевой колонки | 20 |
26 | Не используется (или задняя розетка электропитания опционально) | — |
10 (плавкая вставка) | Блок управления кузовным оборудованием | 30 |
11 (плавкая вставка) | Электровентилятор системы отопления и кондиционирования салона | 40 |
12 | — | — |
13 (плавкая вставка) | Подогрев сидений | 25 |