Предохранители и реле Lada Vesta (ВАЗ 2180/2181), 2015 — 2020
Большинство цепей питания электрооборудования отечественного седана и универсала защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в подкапотном пространстве и салоне. В таблицах ниже приведен максимально возможный их набор.
В зависимости от комплектации, на конкретном автомобиле, некоторые элементы могут отсутствовать. К тому же, номинал установленных элементов может отличаться от указанного. В этом случае для замены используйте установленный в вашем авто номинал.
Информация по схемам актуальна для автомобилей Лада Веста 2180/2181 (бензиновый двигатель ВАЗ-21129: 1,6 л; 106 л.с.) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 года выпуска.
В салоне
Монтажный блок расположен в панели приборов со стороны водителя. Он закрыт пластиковой крышкой.
Схема предохранителей салонного блока ВАЗ Веста | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
F1 | Омыватель ветрового стекла | 15 |
F2 | Подрулевой переключатель наружного освещения и указателей поворота | 25 |
F3 | Лампа дальнего света левой блок-фары | 10 |
F4 | Подрулевой переключатель наружного освещения и указателей поворота | 20 |
F5 | Подогрев сидений | 15 |
F6 | Габаритные огни правой блок-фары и правого заднего фонаря | 5 |
F7 | Габаритные огни левой блок-фары и левого заднего фонаря | 5 |
F8 | Задний противотуманный фонарь | 5 |
F9 | Боковой правый указатель поворота | 3 |
F10 | Селектор роботизированной КП | 5 |
F11 | Лампа ближнего света левой блок-фары | 10 |
F12 | Указатели поворота | 15 |
F13 | Блок управления электрооборудованием кузова | 10 |
F14 | Выключатель сигналов торможения | 10 |
F15 | Датчик дождя, датчик освещенности, электрокорректор света фар | 5 |
F16 | Выключатель сигналов торможения | 5 |
F17 | Плафон освещения перчаточного ящика, плафон освещения багажника, лампы подсветки порогов | 5 |
F18 | Левый боковой указатель поворота | 3 |
F19 | Лампа ближнего света правой блок-фары | 10 |
F20 | Обогрев наружных зеркал | 5 |
F21 | Система пассивной безопасности SRS | 15 |
F22 | Комбинация приборов | 5 |
F23 | 5 | |
F24 | «ЭРА ГЛОНАСС», аудиосистема | 5 |
F25 | Система курсовой устойчивости ESP | 5 |
F26 | Топливный модуль (бензонасос) | 15 |
F27 | Система помощи при парковке / Парктроник | 5 |
F28 | Электроусилитель руля | 5 |
F29 | Разъем для подключения светотехники прицепа | 5 |
F30 | «ЭРА ГЛОНАСС» | 5 |
F31 | 5 | |
F32 | Роботизированная коробка передач, выключатель света заднего хода, обогрев ветрового стекла | 10 |
F33 | Электростеклоподъемники | 5 |
F34 | Датчик угла поворота рулевого колеса, переключатели управления круиз-контролем и мультимедийной системой на рулевом колесе | 5 |
F35 | Блок переключателей управления электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал заднего вида | 5 |
F36 | Аудиосистема, диагностический разъем | 15 |
F37 | Лампа стоп-сигнала правого заднего фонаря | 7,5 |
F38 | Лампа стоп-сигнала левого заднего фонаря | 7,5 |
F39 | Дневные ходовые огни | 10 |
F40 | Лампа дальнего света левой блок-фары | 10 |
F41 | Электрическая розетка, прикуриватель веста | 20 |
F42 | Блок управления электрооборудованием кузова | 20 |
F43 | Электропривод замков дверей | 20 |
F44 | Электростеклоподъемники | 30 |
F45 | Электровентилятор отопителя | 30 |
F46 | Стеклоочиститель | 30 |
F47 | Лампа дальнего света правой блок-фары, лампа ближнего света левой блок-фары, габаритные огни левой блок-фары и левого заднего фонаря | 25 |
F48 | Стеклоочиститель | 30 |
F49 | Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь, фонари освещения номерного знака | 25 |
F50 | Лампа дальнего света левой блок-фары, лампа ближнего света правой блок-фары, габаритные огни правой блок-фары и правого заднего фонаря | 25 |
F51 | Датчик положения педали сцепления | 5 |
К1 | Реле наружного освещения и обогрева сидений | |
К2 | Не используется | |
КЗ | Реле обогрева заднего стекла | |
К4 | Реле передних электростеклоподъемников | |
К5 | Реле электровентилятора отопителя | |
К6 | Реле задних электростеклоподъемников | |
К7 | Реле бензонасоса (fuel pump relay) | |
K8 | Реле электрической розетки |
В подкапотном прострастве
Монтажный блок находится рядом с АКБ. Он закрыт защитной крышкой.
Фото — пример.