Содержание
- Предохранители и реле Форд Фокус 3
- Где находятся предохранители и блок на Форд Фокус 3?
- 1. Блок реле и предохранителей под капотом
- 2. Блок предохранителей в салоне
- 3. Блок предохранителей в грузовом отсеке
- Схема реле и предохранителей Форд Фокус 3 под капотом
- Предохранители и реле
- Схема предохранителей Ford Focus 3 в салоне
- Предохранители
- Схема предохранителей Форд Фокус 3 в грузовом отсеке
- Предохранители
Предохранители и реле Форд Фокус 3
Схемы предохранителей и реле подходят для модификаций:
- Форд Фокус 3 седан
- Форд Фокус 3 хетчбек
- Форд Фокус 3 универсал
- Форд Фокус 3 1.6
- Форд Фокус 3 2.0
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Где находятся предохранители и блок на Форд Фокус 3?
Блок предохранителей и реле раскидан в трех местах.
1. Блок реле и предохранителей под капотом
Находится рядом с воздушным фильтром и аккумулятором и закрыт крышкой.
2. Блок предохранителей в салоне
3. Блок предохранителей в грузовом отсеке
Находится, в зависимости от кузова, в следующих местах:
- 4-х дверный кузов
Схема реле и предохранителей Форд Фокус 3 под капотом
Предохранители и реле
Номер предохранителя | Защищаемая цепь | Ампераж, ток А |
7 | Насос ABS, насос системы динамической стабилизации (ESP) | 40 |
8 | Клапан системы динамической стабилизации (ESP) | 30 |
9 | Обогреватель заднего стекла | 30 |
10 | Вентилятор обогревателя | 40 |
11 | Модуль запуска и остановки | 30 |
12 | Системы управления двигателем | 30 |
13 | Реле стартера | 30 |
14 | Обогрев ветрового стекла, правая сторона | 40 |
15 | Блок управления трансмиссией | 25 |
16 | Обогрев ветрового стекла, левая сторона | 40 |
17 | Вспомогательный отопитель | 20 |
18 | Стеклоочистители ветрового стекла | 20 |
19 | Модуль ABS, модуль системы динамической стабилизации (ESP) | 5 |
20 | Звуковой сигнал | 15 |
21 | Выключатель стоп-сигналов | 5 |
22 | Система контроля аккумуляторной батареи | 15 |
23 | Катушки реле, модуль управления выключателем освещения | 5 |
24 | Задняя электрическая розетка | 20 |
25 | Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | 10 |
26 | Блок управления трансмиссией | 15 |
27 | Муфта компрессора системы кондиционирования | 15 |
28 | Адаптивная система круиз-контроля | 5 |
29 | Омыватели фар | 20 |
30 | Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) | 5 |
31 | Не используется | — |
32 | Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR), клапаны контроля завихрения, датчик кислорода в выхлопных газах (HEGO) (управление двигателем) | 10 |
33 | Управляющие клапаны двигателя | 10 |
34 | Форсунки | 10 |
35 | Активные жалюзи радиатора (бензиновый двигатель) | 5 |
35 | Активные жалюзи радиатора и обогреватель фильтра (дизельный двигатель) | 15 |
36 | Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) | 10 |
37 | Не используется | — |
38 | Модуль управления силовым агрегатом (РСМ), модуль управления коробкой передач | 15 |
39 | Модуль управления фарами | 5 |
40 | Электроусилитель рулевого управления | 5 |
41 | Модуль управления кузовом | 20 |
42 | Очиститель заднего стекла | 15 |
43 | Регулятор наклона световых пучков фар | 15 |
44 | Адаптивная система круиз-контроля | 5 |
45 | Обогрев форсунок омывателя | 10 |
46 | Электрические стеклоподъёмники (передние окна) | 25 |
47 | Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | 7,5 |
48 | Испаритель | 15 |
Схема предохранителей Ford Focus 3 в салоне
Предохранители
Предохранитель | Защищаемая цепь | Сила тока, А |
56 | Питание топливного насоса | 20 |
57 | Не используется | — |
58 | Не используется | — |
59 | Питание пассивной противоугонной системы (PATS)’ | 5 |
60 | Плафоны освещения салона, блок переключателей двери водителя, перчаточный ящик, наружное освещение, вентиляционный люк с электроприводом | 10 |
61 | Прикуриватель, задняя электрическая розетка | 20 |
62 | Модуль датчика дождя, датчик влажности, зеркало с функцией автоматического затемнения | 5 |
63 | Адаптивная система круиз-контроля | 10 |
64 | Не используется | — |
65 | Механизм открывания крышки багажного отделения | 10 |
66 | Замок двери водителя, двойная блокировка | 20 |
67 | Дисплей информационно-мультимедийной системы, GPS, BVC | 7,5 |
68 | Замок рулевой колонки | 15 |
69 | Панель приборов | 5 |
70 | Центральный замок | 20 |
71 | Кондиционирование воздуха | 10 |
72 | Модульуправления рулевым колесом | 7,5 |
73 | Автономное звуковое устройство (система охранной сигнализации), система бортовой диагностики | янв.00 |
74 | Дальний свет фар | 15 |
75 | Передние противотуманные фары | 15 |
76 | Фонарь заднего хода | 10 |
77 | Насос омывателя | 20 |
78 | Выключатель зажигания или кнопка запуска | 5 |
79 | Радио, аварийная сигнализация и кнопки запирания дверей | 15 |
80 | Вентиляционный люк с электроприводом | 20 |
81 | Датчик перемещений в салоне, приемник радиочастоты | 5 |
82 | Заземление насоса стеклоомывателя | 20 |
83 | Заземление центрального замка | 20 |
84 | Замок двери водителя и заземление системы двойной блокировки | 20 |
85 | Отопитель системы управления микроклиматом, блок отключения надувной подушки безопасности пассажира, выключатель подогрева сидений, вспомогательный отопитель, модуль отопителя системы кондиционирования воздуха с ручным управлением | 7,5 |
86 | Удерживающая система подушек и ремней безопасности, система отключения надувной подушки безопасности пассажира | 10 |
87 | Не используется | — |
88 | Не используется | — |
89 | Не используется | — |
Предохранитель прикуривателя Форд Фокус 3 обозначен под номером 61.
Схема предохранителей Форд Фокус 3 в грузовом отсеке
Предохранители
Номер предохранителя | Защищаемая цепь | Ампераж, ток А |
1 | Не используется | — |
2 | Модуль бесключевой системы автомобиля | 10 |
3 | Ручки дверей автомобиля с дистанционным бесключевым входом | 5 |
4 | Модуль двери (передняя левая); электрические стеклоподъемники, система централизованного запирания, складывающиеся зеркала с электроприводом, обогреваемые наружные зеркала | 25 |
5 | Модуль двери (передняя правая); электрические стеклоподъемники, система централизованного запирания, складывающиеся зеркала с электроприводом, обогреваемые наружные зеркала | 25 |
6 | Модуль двери (задняя левая); электрические стеклоподъемники | 25 |
7 | Модуль двери (задняя правая); электрические стеклоподъемники | 25 |
8 | Система сигнализации | 10 |
9 | Электрическая регулировка положения сиденья водителя | 25 |
10 | Не используется | — |
11 | Не используется | — |
12 | Модуль системы кондиционирования воздуха (с модулем запуска и остановки) | 10 |
13 | Приборный щиток (с модулем запуска и остановки) | 5 |
14 | Дисплей информационно-мультимедийной системы, модуль GPS (с модулем запуска и остановки) | 7,5 |
15 | Аудиоблок, панель управления аудиоблоком (с модулем запуска и остановки) | 15 |
16 | Не используется | — |
17 | Не используется | — |
18 | Не используется | — |
19 | Не используется | — |
20 | Не используется | — |
21 | Не используется | — |
22 | Не используется | — |
23 | Не используется | — |
24 | Не используется | — |
25 | Не используется | — |
26 | Модуль прицепа | 40 |
27 | Не используется | — |
28 | Не используется | — |
29 | Система мониторинга непросматриваемых зон, система контроля за соблюдением дорожной разметки, система Active City Stop, камера заднего вида (без модуля запуска/остановки двигателя) | 5 |
30 | Модуль системы помощи при парковке | 5 |
31 | Не используется | — |
32 | Не используется | — |
33 | Не используется | — |
34 | Обогрев сиденья водителя | 15 |
35 | Обогрев сиденья переднего пассажира | 15 |
36 | Не используется | — |
37 | Вентиляционный люк с электроприводом | 5 |
38 | Не используется | — |
39 | Не используется | — |
40 | Не используется | — |
41 | Выдвижное буксировочное приспособление | 5 |
42 | Не используется | — |
43 | Не используется | — |
44 | Не используется | — |
45 | Не используется | — |
46 | Система мониторинга «мертвых» зон, система помощи для удержания полосы движения, система предотвращения столкновений на малой скорости, камера заднего вида (с модулем запуска и остановки) | 10 |