- Предохранители Ауди A6 C6
- Блок предохранителей №1 Ауди A6 C6
- Блок предохранителей №2 Ауди A6 C6
- Блок предохранителей черный
- ЭПР на трассе М11 «Нева»
- Блок предохранителей коричневый
- Блок предохранителей №3 Ауди A6 C6
- Блок предохранителей черный
- Блок предохранителей коричневый
- Кража и угоны по сводкам МВД за неделю
- Блок реле №4 Ауди A6 C6
- Блок реле №5 Ауди A6 C6
Предохранители Ауди A6 C6
Предохранители Ауди A6 C6 защищают электрооборудование автомобиля от перепадов напряжений и коротких замыканий. Реле Ауди A6 C6 обеспечивают правильную работу электрооборудования автомобиля в своей цепи. Некоторые части системы защиты электроприборов Ауди A6 C6 были взяты из предыдущей модели. Примером можно представить полностью идентичный блок предохранителей со стороны водителя — аналогичный блоку предохранителей Ауди A6 C5. В модели A6 C6 появляется блок предохранителей с пассажирской стороны и багажном отделении.
Содержимое
- Блок предохранителей №1 Ауди A6 C6;
- Блок предохранителей №2 Ауди A6 C6;
- Блок предохранителей №3 Ауди A6 C6;
- Блок реле №4 Ауди A6 C6
- Блок реле №5 Ауди A6 C6
- Номера предохранителей и реле Ауди A6 C6
Блок предохранителей №1 Ауди A6 C6
№ | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
---|---|---|---|---|
1 | Отсутствует | |||
2 | Отсутствует | |||
3 | Управление двигателя | 5А | ||
4 | Сенсор уровня масла | 5А | ||
5 | Кондиционер | 5А | ||
6 | Электронная система динамической стабилизации (ESP), сенсор сцепления | 5А | ||
7 | Штекер системы диагностики | 5А | ||
8 | Блок управления HomeLink | 5А | ||
9 | Автоматически экранируемое внутреннее зеркало заднего вида | 5А | ||
10 | Поддержание дистанции (Adaptive cruise control) | 5А | ||
11 | Автономный отопитель | 5А | ||
12 | Штекер системы диагностики | 10А | ||
13 | Модуль переключателей рулевой колонки | 10А | ||
14 | Выключатель сигнала торможения | 5А | ||
15 | Комбинация приборов | 10А | ||
16 | Телефон, телематика, мобильный телефон | 10А | ||
17 | Электронная система динамической стабилизации (ESP) | 10А | ||
18 | Электроника левой фары | 5А | ||
19 | Сенсор дождя | 5А | ||
20 | Обогреваемые жиклеры стеклоомывателя | 5A | ||
21 | Антенный усилитель | 5А | ||
22 | Отсутствует | |||
23 | Электромеханический стояночный тормоз | 5А | ||
24 | Отсутствует | |||
25 | Отсутствует | |||
26 | Отсутствует | |||
27 | Отсутствует | |||
28 | Отсутствует | |||
29 | Отсутствует | |||
30 | Отсутствует | |||
31 | Выключатель фары заднего хода, трансмиссия multitronic, компонент двигателя | 15А | ||
32 | Интеллигентный модуль мощности водителя(освещение пространства для ног и передние фары, звуковой сигнал, электроочиститель, электрическая регулировка рулевой колонки) | 30А | ||
33 | Интеллигентный модуль мощности водителя(освещение слева) | 25А | ||
34 | Интеллигентный модуль мощности водителя(освещение справа) | 25А | ||
35 | Автономный отопитель | 20А | ||
36 | Устройство чистки фар | 30А | ||
37 | Электронная система динамической стабилизации | 25А | ||
38 | Стеклоочиститель | 30А | ||
39 | Блок управления левой дверью | 15А | ||
40 | Звуковой сигнал | 25А | ||
41 | Вентилятор отопителя | 40А | ||
42 | Блок управления электронным замком зажигания/ электрической регулировкой рулевой колонкой | 30А | ||
43 | Отсутствует | |||
44 | Стеклоподъемники (левая сторона автомобиля) | 35А |
Читайте:
Предохранители Ауди A6 C5
Блок предохранителей №2 Ауди A6 C6
Блок предохранителей черный
№ | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
---|---|---|---|---|
1 | Блок управления Advanced key | 15A | ||
2 | Прикуриватель передний | 20A | ||
3 | Система контроля давления воздуха в шинах | 5А | ||
4 | Отсутствует | |||
5 | Интеллигентный модуль мощности переднего пассажира(отпирания вещевого ящика) | 15А | ||
6 | Блок управления правой дверью | 15А | ||
7 | Сдвигаемая панель крыши | 20А | ||
8 | Органы управления кондиционером | 10А | ||
9 | Обогрев передних сидений | 30А | ||
10 | Коммуникация | 5/10А | ||
11 | Регулирование дорожного просвета | 15А | ||
12 | Коммуникация | 5А |
ЭПР на трассе М11 «Нева»
Блок предохранителей коричневый
№ | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
---|---|---|---|---|
1 | Топливный насос с электроприводом | 20A | ||
2 | Отсутствует | |||
3 | Отсутствует | |||
4 | Отсутствует | |||
5 | Регулирование дорожного просвета | 5А | ||
6 | Кулиса переключения автоматической коробки передач/ выключатель сцепления | 5А | ||
7 | Помощь при парковке | 5А | ||
8 | Блок управления Gateway | 5А | ||
9 | Автоматический регулятор угла наклона фар(вспомогательный свет фар), электроника правой фары | 5А | ||
10 | Подушка безопасности | 5А | ||
11 | Обогрев сидений | 5А | ||
12 | Отсутствует |
Читайте: Моторное масло
Блок предохранителей №3 Ауди A6 C6
Блок предохранителей черный
№ | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
---|---|---|---|---|
1 | Автономный отопитель | 20A | ||
2 | Отсутствует | |||
3 | Электромеханический стояночный тормоз, левый мотор | 30А | ||
4 | Электромеханический стояночный тормоз, правый мотор | 30А | ||
5 | Розетка в багажнике | 20А | ||
6 | Аккумулятор – система менеджмента энергии | 5А | ||
7 | Интеллигентный модуль мощности сзади(свет справа) | 20А | ||
8 | Интеллигентный модуль мощности сзади | 5А | ||
9 | Интеллигентный модуль мощности сзади(свет слева) | 30А | ||
10 | Стеклоподъемники (правая сторона автомобиля) | 35А | ||
11 | Помощь при парковке | 5А | ||
12 | Задний прикуриватель | 20А |
Блок предохранителей коричневый
№ | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
---|---|---|---|---|
1 | Отсутствует | |||
2 | Отсутствует | |||
3 | Отсутствует | |||
4 | Отсутствует | |||
5 | Коммуникация | 5А | ||
6 | ТВ-тюнер | 5А | ||
7 | Навигация | 5А | ||
8 | Digital Signal Processing(DSP)/усилитель BOSE | 30А | ||
9 | Цифровой тюнер | 5А | ||
10 | Блок управления тягово-сцепным устройством | 15А | ||
11 | Тягово-сцепное устройство(левый свет) | 15А | ||
12 | Тягово-сцепное устройство(правый свет) | 15А |
Кража и угоны по сводкам МВД за неделю
Блок реле №4 Ауди A6 C6
Блок реле №4 устанавливается в автомобилях Ауди A6 C6 в зависимости от комплектации автомобиля. Могут быть установлены реле дополнительного электрического отопителя, электрического оборудования автоматической коробки передач, звукового сигнала или другого оборудования.
Читайте: Автомобильный аккумулятор
Блок реле №5 Ауди A6 C6
№ | Цепь потребителя | Амперы | ||
---|---|---|---|---|
A | Предохранитель блока управления ABS 1 -S123- | 40A | ||
B | Отсутствует | |||
C | Отсутствует | |||
D | Отсутствует | |||
1 | Реле питания(клемма 15) -J329- | — | ||
2 | Реле омывателя фары -J39- | — | ||
3 | Отсутствует | |||
4 | Реле стартера -J53- | — | ||
5 | Реле питания (клемма 75х)-J694- | — | ||
6 | Реле стартера 2 -J695- | — | ||
7 | Реле сигнала -J4- / Реле электропитания (клемма 75х) -J694- (с 05.2005) | — | ||
8 | Отсутствует | |||
9 | Отсутствует |